Overview
The command line tool "VISULOX admin region" allows to control regions. |
|
Usage
The following subcommands are available:
|
Command |
Description |
|---|---|
|
list |
List and print regions. |
|
delete |
Delete a region. |
|
fields |
List available database fields (-raw = enhanced output) |
Examples
visulox admin region list
--------------------------------------------
| basicname | timezone |
--------------------------------------------
| @LOCAL | :Europe/Berlin |
| Argentina | :America/Buenos_Aires |
| Brazil | :Brazil/West |
| France | :Europe/Paris |
| Germany | :Europe/Berlin |
| Guatemala | :America/Guatemala |
| Portugal | :Europe/Lisbon |
| Spain | :Europe/Madrid |
| Switzerland | :Europe/Zurich |
| United Kingdom | :Europe/London |
| USA / California | :America/Los_Angeles |
--------------------------------------------
visulox admin region fields
visulox admin region list -fields basicname,timezone,comment
visulox admin region delete -name France